Стандарты | DIN | ГОСТ 21963-2002 | ТУ |
Назначение | Отрезные круг по камню применяются для высокопроизводительной резки естественного и искусственного камня, огнеупорного кирпича, бетонных изделий и плитки керамической | ||
Материал | C – карбид кремния черный | ||
Зернистость | Шлифзерно – (24),(30),(36),(40),(54) | ||
Твердость | R - твердые | ||
Связка | BF – бакелитовая с наличием упрочняющих элементов | ||
Рабочая скорость | 80 м/с |
d | t | h | Характеристика | Допустимая скорость вращения об/мин | Вес, кг |
115 | 2.5 | 22.23 | С 30 R BF | 13300 | 0.050 |
115 | 3.0 | 22.23 | С 24 R BF | 13300 | 0.061 |
125 | 2.5 | 22.23; 32 | С 30 R BF | 12250 | 0.060 |
125 | 3.0 | 22.23; 32 | С 24 R BF | 12250 | 0.072 |
150 | 2.5 | 22.23; 32 | С 30 R BF | 10200 | 0.087 |
150 | 3.0 | 22.23; 32 | С 24 R BF | 10200 | 0.105 |
180 | 2.5 | 22.23; 32 | С 30 R BF | 8500 | 0.126 |
180 | 3.0 | 16; 22.23; 32 | С 24 R BF | 8500 | 0.152 |
200 | 2.5 | 22.23; 32 | С 30 R BF | 7650 | 0.156 |
200 | 3.0 | 22.23; 32 | С 24 R BF | 7650 | 0.188 |
230 | 2.5 | 22.23; 32 | С 30 R BF | 6650 | 0.208 |
230 | 3.0 | 22.23; 32 | С 24 R BF | 6650 | 0.250 |
300 | 3.0 | 20; 22.23; 32 | С 24 R BF | 5100 | 0.426 |
400 | 4.0 | 20; 22.23; 32 | С 24 R BF | 3850 | 1.028 |
Принимаются заказы на круги с размерами и характеристиками не указанными в данной таблице