Стандарты | DIN | ГОСТ 21963-2002 | ТУ |
Назначение | Отрезные круги по металлу применяются для высокопроизводительной резки деталей и конструкций из различных марок стали и быстрорежущей стали | ||
Материал | A – электрокорунд нормальный | ||
Зернистость | Шлифзерно – (24),(30),(36),(40),(54),(60) | ||
Твердость | S – твердые, Q - среднетвердые | ||
Связка | BF – бакелитовая с наличием упрочняющих элементов | ||
Рабочая скорость | 80 м/с |
d | t | h | Характеристика | Допустимая скорость вращения об/мин | Вес, кг |
115 | 0.8 | 16; 22.23 | A 60 S BF | 13300 | 0.016 |
115 | 1.0 | 16; 22.23 | А 54 S BF | 13300 | 0.022 |
115 | 1.2 | 16; 22.23 | А 54 S BF | 13300 | 0.026 |
115 | 1.6 | 16; 22.23 | А 40 S BF | 13300 | 0.035 |
115 | 2.0 | 22.23 | A 36 S BF | 13300 | 0.044 |
115 | 2.3 | 22.23 | A 30 S BF | 13300 | 0.051 |
115 | 2.5 | 22.23 | A 30 S BF | 13300 | 0.056 |
115 | 3.0 | 22.23 | А 24 S BF | 13300 | 0.067 |
125 | 0.8 | 22.23 | А 60 S BF | 12250 | 0.019 |
125 | 1.0 | 22.23 | А 54 S BF | 12250 | 0.026 |
125 | 1.2 | 22.23; 32 | А 54 S BF | 12250 | 0.030 |
125 | 1.6 | 22.23; 32 | А 40 S BF | 12250 | 0.041 |
125 | 2.0 | 22.23; 32 | A 36 S BF | 12250 | 0.052 |
125 | 2.3 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 12250 | 0.061 |
125 | 2.5 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 12250 | 0.066 |
125 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 12250 | 0.080 |
150 | 1.2 | 22 23; 32 | А 54 S BF | 10200 | 0.045 |
150 | 1.6 | 22.23; 32 | А 40 S BF | 10200 | 0.060 |
150 | 2.0 | 22.23; 32 | A 36 S BF | 10200 | 0.076 |
150 | 2.3 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 10200 | 0.088 |
150 | 2.5 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 10200 | 0.096 |
150 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 10200 | 0.116 |
180 | 1.6 | 16; 22.23; 32 | А 40 S BF | 8500 | 0.087 |
180 | 2.0 | 22.23; 32 | A 36 S BF | 8500 | 0.115 |
180 | 2.3 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 8500 | 0.128 |
180 | 2.5 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 8500 | 0.139 |
180 | 3.0 | 16; 22.23; 32 | А 24 S BF | 8500 | 0.168 |
200 | 1.6 | 22.23; 32 | А 40 S BF | 7650 | 0.108 |
200 | 2.0 | 22.23; 32 | A 36 S BF | 7650 | 0.140 |
200 | 2.5 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 7650 | 0.172 |
230 | 1.6 | 22.23; 32 | А 40 S BF | 6650 | 0.143 |
230 | 2.0 | 22.23; 32 | A 36 S BF | 6650 | 0.181 |
230 | 2.3 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 6650 | 0.210 |
230 | 2.5 | 22.23; 32 | A 30 S BF | 6650 | 0.229 |
230 | 3.0 | 22.23; 32 | А 24 S BF | 6650 | 0.276 |
300 | 3.0 | 20; 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF (A 30 S BF) | 5100 | 0.490 |
300 | 3.0 | 32 | A 24 Q BF | 5100 | 0.458 |
350 | 3.0 | 20; 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 4400 | 0.663 |
355 | 3.5 | 20; 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF | 4400 | 0.795 |
400 | 4.0 | 20; 22.23; 25.4; 32 | A 24 S BF (A 30 S BF) | 3850 | 1.163 |
400 | 4.0 | 32 | A 24 Q BF | 3850 | 1.090 |
500 | 5.0 | 32; 40 | A 24 S BF | 3100 | 2.250 |
Принимаются заказы на круги с размерами и характеристиками не указанными в данной таблице