Стандарты | DIN | ГОСТ 21963-2002 | ТУ |
Назначение | Шлифовальные круги применяются для всех видов шлифования деталей и конструкций из различных марок сталей, а также для заточки режущего инструмента из быстрорежущих сталей | ||
Материал | 25A – электрокорунд белый | ||
Зернистость | F230 – F36 / F30 – F16 | ||
Твердость | J – S / O - S | ||
Связка | V – керамическая | ||
Рабочая скорость | 50 м/с |
d | t | h | Допустимая скорость вращения об/мин | Вес, кг |
125 | 20 | 12.7;20;32;60 | 7650 | 0.550 |
150 | 20 | 12.7;20;32;51 | 6400 | 0.800 |
150 | 25 | 32; 51 | 6400 | 0.970 |
175 | 20 | 32; 51 | 5450 | 1.070 |
175 | 25 | 32 | 5450 | 1.330 |
200 | 20 | 16;20;32;51;76 | 4800 | 1.420 |
250 | 20 | 32; 76 | 3850 | 2.030 |
250 | 25 | 25.4;32;51;76;127 | 3850 | 2.790 |
300 | 40 | 32; 76; 127 | 3200 | 6.320 |
350 | 40 | 76;127;203 | 2750 | 8.500 |
400 | 40 | 76;127;203 | 2400 | 10.990 |
450 | 50 | 127; 203 | 2150 | 16.820 |
500 | 100 | 203; 305 | 1950 | 37.210 |
Принимаются заказы на круги с размерами и характеристиками не указанными в данной таблице
Стандарты | DIN | ГОСТ 21963-2002 | ТУ |
Назначение | применяется для всех видов шлифования деталей и конструкций из чугуна, цветных металлов, природного и искусственного камня, стекла, фарфора, заточки твердосплавного режущего инструмента, правки шлифовальных кругов | ||
Материал | 63С – карбид кремния зеленый | ||
Зернистость | F230 – F20 | ||
Твердость | H - R | ||
Связка | V – керамическая | ||
Рабочая скорость | 35 м/с |
d | t | h | Допустимая скорость вращения об/мин | Вес, кг |
125 | 20 | 12.7;20;32;60 | 5350 | 0.490 |
150 | 20 | 12.7;20;32;51 | 4500 | 0.700 |
150 | 25 | 32; 51 | 4500 | 0.830 |
175 | 20 | 32; 51 | 3810 | 0.920 |
175 | 25 | 32 | 3810 | 1.140 |
200 | 20 | 16;20;32;51;76 | 3350 | 1.250 |
250 | 20 | 32; 76 | 2700 | 1.920 |
250 | 25 | 25.4;32;51;76;127 | 2700 | 2.400 |
300 | 40 | 32; 76; 127 | 2250 | 5.730 |
350 | 40 | 76;127;203 | 1950 | 7.540 |
400 | 40 | 76;127;203 | 1700 | 9.970 |
450 | 50 | 127; 203 | 1500 | 15.050 |
500 | 100 | 203; 305 | 1350 | 32.780 |
Принимаются заказы на круги с размерами и характеристиками не указанными в данной таблице