Стандарты | DIN 7991 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником применяется для крепления в зенкованное отверстие с метрической резьбой в любые металлы и твердые пластмассы | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: А2, А4 | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование, гальваническое хромирование |
резьба d | D | b ( L в мм) | e | k | s | ||
L ≤125 | 125< L ≤200 | L >200 | |||||
М4 | 8 | 14 | - | - | 2,87 | 2,3 | 2,5 |
М5 | 10 | 16 | - | - | 3,44 | 2,8 | 3 |
М6 | 12 | 18 | 24 | - | 4,58 | 3,3 | 4 |
М8 | 16 | 22 | 28 | - | 5,72 | 4,4 | 5 |
М10 | 20 | 26 | 32 | 45 | 6,86 | 5,5 | 6 |
М12 | 24 | 30 | 36 | 49 | 9,15 | 6,5 | 8 |
М14 | 27 | 34 | 40 | 53 | 11,43 | 7 | 10 |
М16 | 30 | 38 | 44 | 57 | 11,43 | 7,5 | 10 |
М18 | 33 | 42 | 48 | 61 | 13,72 | 8 | 12 |
М20 | 36 | 46 | 52 | 65 | 13,72 | 8,5 | 12 |
М22 | 36 | 50 | 56 | 69 | 16 | 13,1 | 14 |
М24 | 39 | 54 | 60 | 73 | 16 | 14 | 14 |
Длина винта | Масса 1000 шт. стальных винтов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы d , мм | ||||||||||||
L , мм | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
6 | 0,46 | 0,87 | 1,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
8 | 0,47 | 0,92 | 1,60 | 2,35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 0,56 | 1,07 | 1,85 | 2,70 | 5,47 | x | x | x | x | x | x | x | x |
12 | 0,65 | 1,23 | 2,10 | 3,05 | 6,10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | 0,74 | 1,38 | 2,35 | 3,40 | 6,72 | x | x | x | x | x | x | x | x |
16 | 0,83 | 1,53 | 2,59 | 3,76 | 7,35 | 12,10 | x | x | x | x | x | x | x |
18 | 0,88 | 1,68 | 2,84 | 4,11 | 7,97 | * | x | x | x | x | x | x | x |
20 | 1,00 | 1,84 | 3,09 | 4,46 | 8,60 | 14,10 | 21,20 | x | x | x | x | x | x |
22 | * | * | 3,34 | 4,81 | 9,24 | * | * | x | x | x | x | x | x |
25 | 1,35 | 2,23 | 3,71 | 5,34 | 10,20 | 16,60 | 24,80 | x | 45,20 | x | x | x | x |
30 | 1,63 | 2,90 | 4,33 | 6,22 | 11,70 | 19,10 | 28,50 | x | 51,80 | x | x | x | x |
35 | 1,91 | 3,40 | 5,43 | 7,10 | 13,30 | 21,60 | 32,10 | x | 58,40 | x | 91,4 | x | x |
40 | 2,19 | 3,90 | 6,20 | 8,83 | 14,80 | 24,10 | 35,70 | x | 65,10 | x | 102 | x | x |
45 | x | 4,15 | 6,97 | * | 17,35 | 27,25 | 39,35 | x | 74,92 | x | 113 | x | x |
50 | x | 4,40 | 7,74 | 11,00 | 19,90 | 30,10 | 43,00 | x | 78,40 | x | 123 | x | x |
55 | x | * | * | * | * | 32,90 | 48,00 | x | 85,40 | x | * | x | 179 |
60 | x | 4,90 | 9,28 | 13,10 | 24,80 | 35,70 | 54,00 | x | 91,70 | x | 143 | x | 194 |
65 | x | x | * | * | * | 38,90 | 5,845 | x | 101 | x | * | x | 209 |
70 | x | x | 10,20 | * | 29,70 | 41,20 | 62,90 | x | 111 | x | 164 | x | 239 |
80 | x | x | 10,82 | * | 34,00 | * | * | x | 127 | x | 200 | x | 269 |
90 | x | x | 12,30 | 19,68 | * | * | 80,70 | x | 143 | x | 226 | x | 299 |
100 | x | x | 13,90 | 21,85 | 44,80 | 57,70 | 89,60 | x | 159 | x | 253 | x | 340 |
110 | x | x | x | x | 49,90 | 63,40 | x | x | 175 | x | 280 | x | 371 |
120 | x | x | x | x | 55,00 | 73,80 | x | x | 191 | x | 290 | x | 402 |
130 | x | x | x | x | 60,10 | 74,40 | x | x | 207 | x | 334 | x | 433 |
140 | x | x | x | x | 65,20 | 79,90 | x | x | 223 | x | 361 | x | 464 |
150 | x | x | x | x | 70,30 | x | x | x | 239 | x | 383 | x | 495 |
* - данные отсутствуют