1.   Главная
  2. Спецификации
  3. Заклепки
  4. Заклепка вытяжная комбинированная алюминий - сталь

Заклепка вытяжная комбинированная алюминий - сталь

Стандарты DIN ГОСТ ТУ
Назначение
применяется  для неразъемного соединения тонких  металлических  листов, крепления фасадных  пластин, соединения различных  твердых  материалов и конструкций
Материалы
тело заклепки изготовлено из алюминия, стержень заклепки изготовлен из оцинкованной стали
Покрытие
без покрытия; гальваническое оцинкование

Конструкция и размеры заклепок (мм)

Диаметр заклепки номинальный
2,4
3,2
4
4,8
6,4
Диаметр заклепки, D 2,30 - 2,483,05 -3,283,85 - 4,084,65 - 4,886,25 - 6,48
Диаметр сверла2,5 - 2,63,3 - 3,44,1 - 4,24,9 - 5,06,5 - 6,7
Диаметр шляпки, h 4,3 - 5,05,8 - 6,57,0 - 8,08,5 - 9,511,5 - 13,0
Толщина шляпки, t 0,81,21,51,62,2

ОбозначениеДиаметр заклепки, D Длина заклепки, L Толщина скрепляемых слоев, s Номинальный вес 1000 шт., кг
2,4  x  62,460,5 - 30,62
2,4  x  82,483 - 50,65
2,4  x  102,4104 - 60,66
2,4  x  122,4126 - 90,67
3,2  х  63,261 - 31,22
3,2  х  83,283 - 51,27
3,2  х  103,2105 - 71,30
3,2  х  123,2127 - 91,32
3,2  х  15 (16)3,21511 - 131,68
3,2  х  20 (21)3,22015 - 171,72
4  х  6460,5 - 2,51,40
4  х  8482,5 - 4,51,47
4  х  104104,5 - 6,51,63
4  х  124126,5 - 8,51,65
4  х  144148,5 - 10,51,75
4  х  1641610,5 - 12,52,13
4  х  1841812,5 - 14,52,16
4  х  20 (21)42114,5 - 16,52,30
4  х  2542516,5 - 21,52,39
4,8  х  84,882 - 42,72
4,8  х  104,8104 - 62,88
4,8  х  124,8126 - 82,93
4,8  х  144,8148 - 103,04
4,8  х  164,81610 - 123,12
4,8  х  184,81812 - 143,54
4,8  х  20 (21)4,82114 - 163,77
4,8  х  254,82516 - 213,96
4,8  х  304,83021 - 264,57
4,8  х  404,84030 - 355,51
6,4  х  106,4102 - 55,83
6,4  х  126,4123 - 75,94
6,4  х  166,4167 - 116,20
6,4  х  216,42113 - 157,22
6,4  х  226,42214 - 187,41
Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете условия пользовательского соглашения.