Стандарты | DIN 582 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | Рым-гайка предназначена для крепления тросов и цепей, подъема грузов в такелажных работах, в качестве основы под закладку тросов, талей и цепей, а также для растяжки | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: A2, А4 | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование |
Диаметр резьбы, a | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 |
Диаметр основания, b | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 |
Наружный диаметр кольца, c | 36 | 36 | 45 | 54 | 63 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 |
Внутренний диаметр кольца, d | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Толщина основания, e | 8,5 | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Высота кольца с основанием, f | 36 | 36 | 45 | 53 | 60 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 |
Рабочая нагрузка, тонн* | 0,07 | 0,14 | 0,23 | 0,34 | 0,49 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 3,2 | 4,6 | 6,3 | 8,6 | 11,5 | 16 |
Вес в кг., за 1000 штук | 42 | 52 | 94 | 160 | 220 | 240 | 352 | 706 | 1320 | 2080 | 3110 | 5020 | 6690 | 9300 |
* Приводимые значения рассчитаны от разрушающих нагрузок с коэффициентом безопасности 2,0.