Стандарты | DIN 82101 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | предназначена для быстрого разъемного соединения всех типов стальных канатов и цепей или крепления к чему-либо | ||
Материалы | сталь | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование |
Номинальный размер | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Диаметр прутка, a | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Диаметр пальца, b | 4,0 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
Наружный диаметр проушины, c | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 40 | 50 |
Проходное сечение, d | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 40 | 50 |
Длина отверстия, e | 14 | 19 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 53 | 64 | 76 | 100 |
Рабочая нагрузка, кг* | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1500 | 2000 |
Вес в кг., за 1000 штук | 6,4 | 14,7 | 25,6 | 60,6 | 118 | 158 | 205 | 325 | 485 | 947 | 1850 |
* - Приводимые значения рассчитаны от разрушающих нагрузок с коэффициентом безопасности 3,0.