Стандарты | DIN 1480 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах; c помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др. | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: A2, А4 | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование |
Номинальный диаметр резьбы, a | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
Длина в закрытом состоянии, b | 100 | 160 | 168 | 210 | 222 | 244 | 300 | 334 | 410 | 440 | 554 |
Длина в открытом состоянии, c | 155 | 246 | 248 | 300 | 305 | 334 | 416 | 466 | 587 | 605 | 740 |
Длина тела талрепа, d | 70 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 |
Длина кольца с резьбой, e | 50 | 80 | 84 | 105 | 110 | 123 | 143 | 165 | 208 | 220 | 277 |
Длина резьбы, f | 32 | 55 | 57 | 68 | 70 | 75 | 88 | 105 | 135 | 135 | 158 |
Наружный диаметр кольца, g | 18 | 20 | 22 | 31 | 35 | 40 | 47 | 52 | 65 | 71 | 94 |
Внутренний диаметр кольца, h | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 31 | 38 |
Рабочая нагрузка в кН * | 0,50 | 0,98 | 1,78 | 2,82 | 3,70 | 5,34 | 6,70 | 8,70 | 13,10 | 17,40 | 22,62 |
Вес в кг., за штуку | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,28 | 0,43 | 0,61 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 8,5 |
* - Приводимые значения рабочих нагрузок рассчитаны от разрушающих с коэффициентом безопасности 2,0.