Стандарты | DIN 1480 | ГОСТ | ТУ |
Назначение | специальное техническое приспособление, которое используется при монтажных, строительных и других работах; c помощью талрепа натягивается и выбирается слабина стальных канатов, тросов, кабелей, и др. | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: A2, А4 | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование |
Номинальный диаметр резьбы, a | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
Длина в закрытом состоянии, b | 110 | 184 | 200 | 234 | 260 | 278 | 322 | 382 | 496 | 550 | 640 |
Длина в открытом состоянии, c | 165 | 270 | 280 | 323 | 343 | 368 | 438 | 514 | 673 | 715 | 825 |
Длина тела талрепа, d | 70 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 |
Длина крюка с резьбой, e | 55 | 92 | 100 | 117 | 130 | 139 | 161 | 191 | 248 | 275 | 320 |
Длина резьбы, f | 32 | 55 | 57 | 68 | 70 | 75 | 88 | 105 | 135 | 135 | 158 |
Зев крюка, g | 7,5 | 8 | 10,5 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 | 34 | 46 |
Толщина крюка, h | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 33 | 35 | 45 |
Рабочая нагрузка в кН * | 0,50 | 0,98 | 1,78 | 2,82 | 3,70 | 5,34 | 6,70 | 8,70 | 13,10 | 17,40 | 22,62 |
Вес в кг., за штуку | 0,033 | 0,11 | 0,2 | 0,28 | 0,43 | 0,61 | 1,0 | 1,6 | 2,8 | 4,1 | 8,3 |
* - Приводимые значения рабочих нагрузок рассчитаны от разрушающих с коэффициентом безопасности 2,0.