Таблица на программу фасованного крепежа под торговой маркой "red SMITHS".
| Описание | Размер (мм) | Штук в упак. | Упак. в коробке |
| САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА | |||
| Потайная головка "Phillips" №2, частая резьба (оксидированные) | 3,5 x 16 | 55 | 150 |
| 3,5 x 19 | 53 | 150 | |
| 3,5 x 25 | 48 | 150 | |
| 3,5 x 32 | 40 | 120 | |
| 3,5 x 35 | 37 | 120 | |
| 3,5 x 41 | 32 | 120 | |
| 3,5 x 45 | 31 | 120 | |
| 3,5 х 51 | 27 | 120 | |
| 3,5 x 55 | 24 | 120 | |
| 3,8 х 64 | 17 | 150 | |
| 4,2 х 70 | 15 | 150 | |
| 4,2 х 75 | 14 | 150 | |
| 4,2 х 89 | 8 | 150 | |
| 4,8 х 95 | 8 | 150 | |
| 4,8 х 100 | 6 | 150 | |
| 4,8 х 127 | 4 | 150 | |
| 4,8 х 150 | 3 | 150 | |
| Потайная головка "Phillips" №2, крупная резьба (оксидированные) | 3,5 x 16 | 55 | 150 |
| 3,5 х 19 | 53 | 150 | |
| 3,5 x 25 | 48 | 150 | |
| 3,5 x 32 | 40 | 120 | |
| 3,5 x 35 | 37 | 120 | |
| 3,5 x 41 | 32 | 120 | |
| 3,5 x 45 | 31 | 120 | |
| 3,5 х 51 | 27 | 120 | |
| 3,5 x 55 | 24 | 120 | |
| 3,8 х 64 | 17 | 150 | |
| 4,2 х 70 | 15 | 150 | |
| 4,2 х 75 | 14 | 150 | |
| 4,2 х 89 | 8 | 150 | |
| 4,8 х 95 | 8 | 150 | |
| 4,8 х 100 | 6 | 150 | |
| 4,8 х 127 | 4 | 150 | |
| 4,8 х 150 | 3 | 150 | |
| САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОВОЛОКОННЫХ ПЛИТ | |||
| "Phillips" №2 с насечками для раззенковки, острый наконечник, двухзаходная резьба (оксидированные) | 3,9 х 19 | 35 | 200 |
| 3,9 х 25 | 29 | 200 | |
| 3,9 х 30 | 26 | 200 | |
| 3,9 х 35 | 23 | 200 | |
| 3,9 х 45 | 20 | 200 | |
| САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА | |||
| Полусферическая головка "Phillips" №2 с прессшайбой, острый наконечник (оцинкованные) | 4,2 x 13 | 33 | 200 |
| 4,2 x 16 | 30 | 200 | |
| 4,2 x 19 | 26 | 200 | |
| 4,2 x 25 | 22 | 150 | |
| 4,2 x 32 | 19 | 150 | |
| 4,2 x 41 | 15 | 150 | |
| 4,2 х 51 | 13 | 150 | |
| 4,2 x 75 | 9 | 200 | |
| Полусферическая головка "Phillips" № 2 с прессшайбой, наконечник - сверло (оцинкованные) | 4,2 x 13 | 27 | 200 |
| 4,2 x 16 | 23 | 200 | |
| 4,2 x 19 | 21 | 200 | |
| 4,2 x 25 | 18 | 150 | |
| 4,2 x 32 | 15 | 150 | |
| 4,2 x 41 | 12 | 150 | |
| 4,2 х 51 | 11 | 150 | |
| 4,2 x 75 | 8 | 200 | |
| Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, наконечник - острые (оксидированные) | 3,5 x 11 | 37 | 200 |
| Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, наконечник - сверло (оксидированные) | 3,5 x 11 | 31 | 200 |
| Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, острый наконечник (оцинкованные) | 3,5 x 11 | 37 | 200 |
| Полуцилиндрическая головка "Phillips" № 2, наконечник - сверло (оцинкованные) | 3,5 x 11 | 31 | 200 |
| ШАЙБЫ | Размер (мм) | Штук в упак. | Упак. в коробке |
| C резиновой прокладкой EPDM (оцинкованные) | 14 мм | 13 | 200 |
| 16 мм | 11 | ||
| 19 мм | 9 | ||
| ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА | |||
| Потайная головка, Pozi, острый наконечник, желтопассивированные (оцинкованные) | 2,5 х 10 | 55 | 200 |
| 2,5 х 13 | 53 | 200 | |
| 2,5 х 16 | 48 | 200 | |
| 2,5 х 20 | 48 | 200 | |
| 2,5 х 25 | 40 | 200 | |
| 3 x 12 | 55 | 200 | |
| 3 x 16 | 54 | 200 | |
| 3 x 20 | 47 | 200 | |
| 3 x 25 | 44 | 200 | |
| 3 x 30 | 41 | 200 | |
| 3 x 35 | 34 | 200 | |
| 3 x 40 | 32 | 200 | |
| 3,5 x 12 | 54 | 200 | |
| 3,5 x 16 | 50 | 200 | |
| 3,5 x 20 | 46 | 200 | |
| 3,5 x 25 | 43 | 200 | |
| 3,5 x 30 | 37 | 200 | |
| 3,5 x 35 | 35 | 150 | |
| 3,5 x 40 | 30 | 150 | |
| 3,5 x 45 | 27 | 150 | |
| 3,5 x 50 | 24 | 150 | |
| 4 x 12 | 45 | 200 | |
| 4 x 16 | 39 | 200 | |
| 4 x 20 | 33 | 200 | |
| 4 x 25 | 31 | 150 | |
| 4 x 30 | 28 | 150 | |
| 4 x 35 | 26 | 150 | |
| 4 x 40 | 23 | 150 | |
| 4 x 45 | 20 | 150 | |
| 4 x 50 | 19 | 150 | |
| 4 x 60 | 13 | 200 | |
| 4 x 70 | 13 | 200 | |
| 4,5 x 16 | 32 | 200 | |
| 4,5 x 20 | 29 | 200 | |
| 4,5 x 25 | 26 | 200 | |
| 4,5 x 30 | 23 | 150 | |
| 4,5 x 35 | 21 | 150 | |
| 4,5 x 40 | 18 | 150 | |
| 4,5 x 45 | 17 | 150 | |
| 4,5 x 50 | 15 | 150 | |
| 4,5 x 60 | 13 | 200 | |
| 4,5 x 70 | 11 | 200 | |
| 4,5 x 80 | 9 | 200 | |
| 5 x 20 | 24 | 200 | |
| 5 x 25 | 21 | 200 | |
| 5 x 30 | 20 | 200 | |
| 5 x 35 | 17 | 200 | |
| 5 x 40 | 15 | 200 | |
| 5 x 45 | 14 | 200 | |
| 5 x 50 | 13 | 200 | |
| 5 x 60 | 11 | 200 | |
| 5 x 70 | 9 | 200 | |
| 5 x 80 | 8 | 200 | |
| 5 x 90 | 6 | 200 | |
| 5 x 100 | 5 | 200 | |
| 5 х 120 | 4 | 200 | |
| 6 x 40 | 10 | 150 | |
| 6 x 45 | 9 | 150 | |
| 6 x 50 | 8 | 150 | |
| 6 x 60 | 7 | 150 | |
| 6 x 70 | 7 | 150 | |
| 6 x 80 | 5 | 200 | |
| 6 x 90 | 4 | 200 | |
| 6 x 100 | 4 | 200 | |
| 6 x 110 | 3 | 200 | |
| 6 х 120 | 3 | 200 | |
| ШУРУПЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ЛАГ И РЕЕК | |||
| Шестигранная головка (D=10), крупная резьба, острый наконечник (оцинкованные) | 6 х 30 | 9 | 200 |
| 6 х 40 | 7 | 200 | |
| 6 х 50 | 6 | 200 | |
| 6 х 60 | 5 | 200 | |
| 6 х 70 | 5 | 200 | |
| 6 х 80 | 4 | 200 | |
| 6 х 90 | 4 | 200 | |
| 6 х 100 | 3 | 200 | |
| 6 х 120 | 3 | 200 | |
| Шестигранная головка (D=12), крупная резьба, острый наконечник (оцинкованные) | 8 x 40 | 4 | 200 |
| 8 x 50 | 3 | 200 | |
| 8 x 60 | 3 | 200 | |
| 8 x 70 | 3 | 200 | |
| 8 x 80 | 2 | 200 | |
| 8 x 90 | 2 | 200 | |
| 8 x 100 | 2 | 200 | |
| 8 х 110 | 2 | 150 | |
| 8 x 120 | 2 | 150 | |
| Шестигранная головка (D=14), крупная резьба, острый наконечник (оцинкованные) | 10 х 40 | 2 | 200 |
| 10 x 50 | 2 | 200 | |
| 10 x 60 | 2 | 200 | |
| 10 x 70 | 2 | 200 | |
| ДЮБЕЛИ | Размер (мм) | Штук в упак. | Упак. в коробке |
| Дюбель распорный Тип 1"(S) | 4 х 20 | 47 | 100 |
| 5 х 25 | 47 | 100 | |
| 6 х 25 | 47 | 100 | |
| 6 х 30 | 47 | 100 | |
| 6 х 35 | 35 | 80 | |
| 8 х 30 | 35 | 80 | |
| 8 х 40 | 32 | 70 | |
| 8 х 50 | 29 | 60 | |
| 10 х 50 | 19 | 50 | |
| 12 х 60 | 12 | 50 | |
| Дюбель распорный Тип 2"(К) | 5 х 30 | 53 | 100 |
| 5 х 40 | 47 | 100 | |
| 6 х 25 | 53 | 100 | |
| 6 х 30 | 47 | 80 | |
| 6 х 35 | 47 | 80 | |
| 6 х 40 | 39 | 70 | |
| 6 х 50 | 33 | 70 | |
| 6 х 60 | 31 | 60 | |
| 8 х 30 | 40 | 60 | |
| 8 х 40 | 35 | 60 | |
| 8 х 50 | 29 | 60 | |
| 8 х 60 | 19 | 60 | |
| 8 х 80 | 14 | 80 | |
| 10 х 60 | 18 | 50 | |
| 10 х 100 | 7 | 70 | |
| 12 х 70 | 11 | 50 | |
| 12 х 120 | 6 | 50 | |
| Дюбель распорный Тип 3"(Т) | 5 х 25 | 52 | 100 |
| 6 х 25 | 47 | 100 | |
| 6 х 30 | 47 | 80 | |
| 6 х 35 | 39 | 80 | |
| 8 х 30 | 29 | 80 | |
| 8 х 40 | 29 | 60 | |
| 8 х 50 | 25 | 50 | |
| 10 х 50 | 16 | 50 | |
| 12 х 60 | 12 | 50 | |
| 14 х 70 | 7 | 60 | |
| 16 х 80 | 4 | 80 | |
| 20 х 100 | 2 | 100 | |
| Дюбель универсальный (U) | 5 х 32 | 28 | 100 |
| 6 х 37 | 25 | 100 | |
| 6 х 52 | 19 | 80 | |
| 8 х 52 | 19 | 80 | |
| 10 х 61 | 11 | 80 | |
| 12 х 71 | 8 | 50 | |
| Дюбель для ГК,ГВЛ "Бабочка" | 10 х 50 | 13 | 60 |
| Дюбель для ГК "DRIVA" | 15 х 23 | 8 | 100 |
| Дюбель с шурупом для быстрого монтажа цилиндрический бортик (полипропилен) | 6 х 35 | 14 | 100 |
| 6 х 40 | 11 | 100 | |
| 6 х 60 | 7 | 100 | |
| Дюбель с шурупом для быстрого монтажа, потайной бортик (полипропилен) | 5 х 30 | 11 | 100 |
| 5 х 50 | 9 | 100 | |
| 6 х 40 | 11 | 100 | |
| 6 х 50 | 8 | 100 | |
| 6 х 60 | 7 | 100 | |
| 6 х 80 | 5 | 100 | |
| 8 х 60 | 4 | 100 | |
| 8 х 80 | 4 | 100 | |
| 8 х 100 | 3 | 100 | |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ | Размер (мм) | Штук в упак. | Упак. в коробке |
| Шуруп-полукольцо., Остроконечный, крупная резьба (оцинкованный) | 4 х 30 | 5 | 200 |
| 4 х 60 | 4 | 200 | |
| 5 х 20 | 4 | 200 | |
| 5 х 40 | 4 | 150 | |
| 5 х 60 | 3 | 150 | |
| 5 х 80 | 2 | 150 | |
| 6 х 40 | 3 | 150 | |
| 6 х 60 | 2 | 150 | |
| 6 х 80 | 2 | 150 | |
| 6 х 100 | 2 | 100 | |
| Шуруп-кольцо., Остроконечный, крупная резьба (оцинкованный) | 3 х 30 | 8 | 200 |
| 4 х 40 | 5 | 200 | |
| 4 х 50 | 4 | 200 | |
| 4 х 60 | 4 | 200 | |
| 4 х 70 | 4 | 200 | |
| 5 х 20 | 4 | 200 | |
| 5 х 40 | 4 | 200 | |
| 5 х 60 | 3 | 200 | |
| 5 х 80 | 3 | 200 | |
| 6 х 40 | 3 | 200 | |
| 6 х 50 | 3 | 200 | |
| 6 х 60 | 2 | 200 | |
| 6 х 70 | 2 | 200 | |
| 6 х 80 | 2 | 200 | |
| Шуруп-костыль, Остроконечный, крупная резьба (оцинкованный) | 3 х 40 | 8 | 200 |
| 4 х 50 | 6 | 200 | |
| 5 х 60 | 5 | 150 | |
| 6 х 80 | 3 | 150 | |
| 6 х 100 | 3 | 150 | |
| 8 х 80 | 2 | 150 | |
| 8 х 100 | 2 | 120 | |
| Комплекты САМОРЕЗ(потайная головка, Pozi, острый наконечник, желтопассивированный) + ДЮБЕЛЬ | |||
| Саморез 3 х 30 и дюбель распорный 5 х 25Т | 3 х 30 | 23 | 150 |
| Саморез 3 х 35 и дюбель распорный 5 х 30К | 3 х 35 | 21 | 120 |
| Саморез 3,5 х 25 и дюбель распорный 6 х 25Т | 3,5 х 25 | 22 | 120 |
| Саморез 3,5 х 30 и дюбель распорный 6 х 30Т | 3,5 х 30 | 21 | 100 |
| Саморез 3,5 х 35 и дюбель распорный 6 х 35Т | 3,5 х 35 | 18 | 100 |
| Саморез 3,5 х 40 и дюбель универсальный 6 х 37У | 3,5 х 40 | 14 | 100 |
| Саморез 3,5 х 40 и дюбель универсальный 6 х 52У | 3,5 х 40 | 12 | 100 |
| Саморез 4 х 30 и дюбель распорный 6 х 25К | 4 х 30 | 19 | 150 |
| Саморез 4 х 30 и дюбель распорный 6 х 30К | 4 х 30 | 18 | 120 |
| Саморез 4 х 35 и дюбель распорный 6 х 30К | 4 х 35 | 17 | 100 |
| Саморез 4 х 40 и дюбель распорный 6 х 35К | 4 х 40 | 16 | 100 |
| Саморез 4 х 50 и дюбель распорный 6 х 40К | 4 х 50 | 13 | 100 |
| Саморез 4 х 60 и дюбель распорный 6 х 50К | 4 х 60 | 10 | 100 |
| Саморез 4 х 70 и дюбель распорный 6 х 60К | 4 х 70 | 9 | 100 |
| Саморез 5 х 35 и дюбель распорный 8 х 30К | 5 х 35 | 12 | 100 |
| Саморез 5 х 40 и дюбель распорный 8 х 30К | 5 х 40 | 11 | 100 |
| Саморез 5 х 40 и дюбель распорный 8 х 40Т | 5 х 40 | 10 | 100 |
| Саморез 5 х 50 и дюбель распорный 8 х 40К | 5 х 50 | 10 | 100 |
| Саморез 5 х 60 и дюбель распорный 8 х 50К | 5 х 60 | 8 | 100 |
| Саморез 5 х 70 и дюбель распорный 8 х 60К | 5 х 70 | 6 | 100 |
| Саморез 5 х 70 и дюбель универсальный 8 х 52У | 5 х 70 | 6 | 100 |
| Саморез 5 х 80 и дюбель распорный 8 х 80К | 5 х 80 | 5 | 150 |
| Саморез 5 х 90 и дюбель распорный 8 х 80К | 5 х 90 | 4 | 150 |
| Саморез 6 х 60 и дюбель распорный 10 х 50Т | 6 х 60 | 5 | 100 |
| Саморез 6 х 70 и дюбель распорный 10 х 60К | 6 х 70 | 5 | 100 |
| Саморез 6 х 70 и дюбель универсальный 10 х 61У | 6 х 70 | 4 | 100 |
| Глухарь 8 х 70 и дюбель универсальный 12 х 71У | 8 х 70 | 2 | 150 |
| Подпятник для мебели (черный)(8 подпятников и 16 гвоздей 1,8 х 32) | комплект | 1 | 200 |
| Стяжка 2.16-Д (1 уголок, 2 винта, 2 гайки) 2 шт. | комплект | 1 | 150 |
| Евровинт 7,0 х 50 (шестигранник) 6 шт. с Z-образным ключем 4 мм | комплект | 1 | 150 |
| Заглушка для саморезов цветная под головку крест № 2 | дуб | 100 | 200 |
| бук | |||
| сосна | |||
| махагон | |||
| белый | |||
| черный | |||
| бордо | |||
| красное дерево | |||
| охра | |||
| зеленый | |||
| синий | |||
| орех | |||
| светло-серый | |||
| темно-серый | |||
| темно-коричневый | |||
| светло-бежевый | |||
| темно-бежевый | |||
| Крестик для кафельной плитки | 1,5, 2 мм | 100 | 200 |
| 2, 5 мм | 90 | 200 | |
| 3 мм | 80 | 200 | |
| 4 мм | 60 | 200 | |
| 5 мм | 50 | 200 | |
| Скоба электроустановочная (круглая, прямоугольная) | №4 | 65 | 100 |
| №6 | 60 | 100 | |
| №8 | 55 | 100 | |
| №10 | 50 | 80 | |
| №12 | 45 | 80 | |
| Полкодержатель | 5 х 16 | 40 | 200 |
| Комплект крепления умывальника | комплект | 1 | 50 |
| 1 - Колпачок(белый) - 2 шт. | |||
| 2 - Гайка М8 - 2 шт. | |||
| 3 - Втулка-эксцентрик - 2 шт. | |||
| 4 - Болт сантехнический шестигранник 8 х 100 - 2 шт. | |||
| 5 - Дюбель 10 х 50 - 2 шт. | |||
| Комплект для крепления унитаза №1 | комплект | 1 | 170 |
| 1 - Колпачок(белый) - 2 шт. | |||
| 2 - Втулка пластмассовая - 2 шт. | |||
| 3 - Шуруп-глухарь 6 х 70 - 2 шт. | |||
| 4 - Дюбель 10 х 60 - 2 шт. | |||
| Комплект для крепления унитаза №2 | комплект | 1 | 170 |
| 1 - Колпачок(белый) - 2 шт. | |||
| 2 - Втулка пластмассовая - 2 шт. | |||
| 3 - Шуруп-глухарь 6 х 80 - 2 шт. | |||
| 4 - Дюбель 10 х 60 - 2 шт. | |||
| Гвозди строительные ГОСТ 4028-80 (оцинкованные) | 1,2 х 16 | 600 | 150 |
| 1,2 х 20 | 500 | 100 | |
| 1,2 х 25 | 400 | 100 | |
| 1,4 х 25 | 300 | 100 | |
| 1,4 х 40 | 170 | 100 | |
| 1,6 х 25 | 225 | 150 | |
| 1,8 х 32 | 160 | 100 | |
| 2,0 х 40 | 105 | 120 | |
| 2,5 х 50 | 60 | 80 | |
| 2,5 х 60 | 50 | 100 | |
| Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (оцинкованные) | 2,0 х 20 | 210 | 150 |
| 2,0 х 25 | 170 | 150 | |
| 2,5 х 32 | 85 | 150 | |
| 3,0 х 40 | 50 | 150 | |
| Финишные РМЗ DIN 1152 | 1,6 х 25 | 225 | 150 |
| 1,6 х 30 | 190 | 150 | |
| 1,8 х 30 | 140 | 150 | |
| 1,8 х 40 | 110 | 150 | |
| 1,8 х 50 | 90 | 150 | |
| 1,8 х 60 | 75 | 150 | |
| Финишные DIN 1152 (омедненные) | 1,2 х 20 | 115 | 200 |
| 1,2 х 25 | 100 | 200 | |
| 1,2 х 30 | 80 | 200 | |
| 1,2 х 35 | 70 | 200 | |
| 1,2 х 40 | 60 | 200 | |
| 1,4 х 20 | 95 | 200 | |
| 1,4 х 25 | 80 | 200 | |
| 1,4 х 30 | 65 | 200 | |
| 1,4 х 40 | 55 | 200 | |
| 1,6 х 25 | 65 | 200 | |
| 1,6 х 30 | 55 | 200 | |
| 1,6 х 35 | 45 | 200 | |
| 1,6 х 40 | 40 | 200 | |
| 1,8 х 30 | 45 | 200 | |
| 1,8 х 35 | 40 | 200 | |
| 1,8 х 40 | 40 | 200 | |
| Финишные DIN 1152 (латунированные) | 1,2 х 20 | 115 | 200 |
| 1,2 х 25 | 100 | 200 | |
| 1,2 х 30 | 80 | 200 | |
| 1,2 х 35 | 70 | 200 | |
| 1,2 х 40 | 60 | 200 | |
| 1,4 х 20 | 95 | 200 | |
| 1,4 х 25 | 80 | 200 | |
| 1,4 х 30 | 65 | 200 | |
| 1,4 х 35 | 60 | 200 | |
| 1,4 х 40 | 55 | 200 | |
| 1,4 х 45 | 45 | 200 | |
| 1,4 х 50 | 40 | 200 | |
| 1,6 х 25 | 65 | 200 | |
| 1,6 х 30 | 55 | 200 | |
| 1,6 х 35 | 45 | 200 | |
| 1,6 х 40 | 40 | 200 | |
| 1,8 х 30 | 45 | 200 | |
| 1,8 х 35 | 40 | 200 | |
| 1,8 х 40 | 40 | 200 | |
| Дюбель-гвоздь ТУ 14-4-1731-92 монтажный | 4,5 х 30 | 9 | 200 |
| 4,5 х 40 | 8 | 200 | |
| 4,5 х 50 | 7 | 200 | |
| 4,5 х 60 | 6 | 200 | |
| Гайка шестигранная DIN934 (оцинкованная) | М3 | 118 | 200 |
| М4 | 74 | 200 | |
| М5 | 57 | 200 | |
| М6 | 29 | 200 | |
| М8 | 13 | 200 | |
| М10 | 6 | 200 | |
| М12 | 4 | 150 | |
| М14 | 3 | 150 | |
| М16 | 2 | 150 | |
| Гайка с контрящим кольцом DIN 985 (оцинкованная) | М4 | 20 | 200 |
| М5 | 20 | 200 | |
| М6 | 15 | 200 | |
| М8 | 7 | 200 | |
| М10 | 4 | 200 | |
| Гайка колпачковая DIN1587 (оцинкованная) | М4 | 6 | 200 |
| М5 | 6 | 200 | |
| М6 | 6 | 200 | |
| М8 | 3 | 200 | |
| М10 | 2 | 200 | |
| Гайка барашковая DIN 315 | М4 | 6 | 200 |
| М5 | 6 | 200 | |
| М6 | 6 | 200 | |
| М8 | 3 | 200 | |
| М10 | 2 | 200 | |
| Шайба плоская DIN125 (оцинкованная) | М3 | 360 | 150 |
| М4 | 190 | 150 | |
| М5 | 138 | 150 | |
| М6 | 84 | 150 | |
| М8 | 43 | 150 | |
| М10 | 23 | 150 | |
| М12 | 12 | 150 | |
| М14 | 9 | 150 | |
| М16 | 8 | 150 | |
| Шайба плоская усиленная DIN9021 (оцинкованная) | М3 | 162 | 150 |
| М4 | 79 | 150 | |
| М5 | 39 | 150 | |
| М6 | 28 | 150 | |
| М8 | 12 | 150 | |
| М10 | 6 | 150 | |
| М12 | 3 | 150 | |
| М14 | 2 | 150 | |
| М16 | 2 | 150 | |
| Шайба гроверная DIN127 (оцинкованная) | М3 | 250 | 150 |
| М4 | 200 | 150 | |
| М5 | 100 | 150 | |
| М6 | 70 | 150 | |
| М8 | 35 | 150 | |
| М10 | 20 | 150 | |
| М12 | 15 | 150 | |
| М14 | 10 | 150 | |
| М16 | 5 | 150 | |
| Винт DIN 7985 (метрическая резьба, полуцилиндрическая головка, крестообразный шлиц Philips) (оцинкованный) | 3 х 10 | 37 | 200 |
| 3 х 12 | 35 | ||
| 3 х 16 | 30 | ||
| 3 х 20 | 26 | ||
| 3 х 25 | 24 | ||
| 3 х 30 | 20 | ||
| 3 х 35 | 18 | ||
| 3 х 40 | 16 | ||
| 4 х 10 | 19 | 200 | |
| 4 х 12 | 18 | ||
| 4 х 16 | 16 | ||
| 4 х 20 | 14 | ||
| 4 х 25 | 13 | ||
| 4 х 30 | 10 | ||
| 4 х 35 | 9 | ||
| 4 х 40 | 9 | ||
| 4 х 45 | 8 | ||
| 4 х 50 | 7 | ||
| 4 х 60 | 6 | ||
| 5 х 10 | 12 | 200 | |
| 5 х 12 | 11 | ||
| 5 х 16 | 10 | ||
| 5 х 20 | 9 | ||
| 5 х 25 | 8 | ||
| 5 х 30 | 7 | ||
| 5 х 35 | 6 | ||
| 5 х 40 | 5 | ||
| 5 х 50 | 5 | ||
| 5 х 60 | 4 | ||
| 5 х 70 | 4 | ||
| 5 х 80 | 3 | ||
| 6 х 10 | 8 | 200 | |
| 6 х 12 | 7 | ||
| 6 х 16 | 6 | ||
| 6 х 20 | 6 | ||
| 6 х 25 | 5 | ||
| 6 х 30 | 4 | ||
| 6 х 40 | 4 | ||
| 6 х 50 | 3 | ||
| 6 х 60 | 3 | ||
| 6 х 70 | 3 | ||
| 6 х 80 | 2 | ||
| 6 х 90 | 2 | ||
| 6 х 100 | 2 | ||
| Винт DIN 965 (метрическая резьба, потайная головка, крестообразный шлиц Philips) (оцинкованный) | 3 х 10 | 44 | 200 |
| 3 х 12 | 40 | ||
| 3 х 16 | 37 | ||
| 3 х 20 | 33 | ||
| 3 х 25 | 29 | ||
| 3 х 30 | 26 | ||
| 3 х 35 | 24 | ||
| 3 х 40 | 22 | ||
| 4 х 10 | 32 | 200 | |
| 4 х 12 | 29 | ||
| 4 х 16 | 26 | ||
| 4 х 20 | 23 | ||
| 4 х 25 | 20 | ||
| 4 х 30 | 18 | ||
| 4 х 35 | 16 | ||
| 4 х 40 | 14 | ||
| 4 х 50 | 12 | ||
| 4 х 60 | 10 | ||
| 4 х 70 | 9 | ||
| 4 х 80 | 8 | ||
| 5 х 12 | 21 | 200 | |
| 5 х 16 | 19 | ||
| 5 х 20 | 16 | ||
| 5 х 25 | 14 | ||
| 5 х 30 | 12 | ||
| 5 х 35 | 11 | ||
| 5 х 40 | 10 | ||
| 5 х 50 | 8 | ||
| 5 х 60 | 7 | ||
| 5 х 70 | 6 | ||
| 5 х 80 | 5 | ||
| 5 х 90 | 5 | ||
| 5 х 100 | 4 | ||
| 6 х 10 | 18 | 200 | |
| 6 х 16 | 14 | ||
| 6 х 20 | 12 | ||
| 6 х 25 | 10 | ||
| 6 х 30 | 9 | ||
| 6 х 35 | 8 | ||
| 6 х 40 | 7 | ||
| 6 х 50 | 6 | ||
| 6 х 60 | 5 | ||
| 6 х 70 | 4 | ||
| 6 х 80 | 4 | ||
| 6 х 90 | 4 | ||
| 6 х 100 | 3 | ||
| Болт DIN 933 (метрическая резьба, шестигранная головка) (оцинкованный) | 5 х 12 | 15 | 200 |
| 5 х 16 | 13 | ||
| 5 х 20 | 12 | ||
| 5 х 25 | 11 | ||
| 5 х 30 | 10 | ||
| 5 х 35 | 9 | ||
| 5 х 40 | 8 | ||
| 5 х 50 | 6 | ||
| 6 х 16 | 12 | 200 | |
| 6 х 20 | 10 | ||
| 6 х 25 | 10 | ||
| 6 х 30 | 9 | ||
| 6 х 35 | 7 | ||
| 6 х 40 | 7 | ||
| 6 х 50 | 6 | ||
| 6 х 60 | 6 | ||
| 6 х 70 | 4 | ||
| 6 х 80 | 4 | ||
| 6 х 90 | 3 | ||
| 6 х 100 | 3 | ||
| 8 х 20 | 5 | 200 | |
| 8 х 25 | 5 | ||
| 8 х 30 | 4 | ||
| 8 х 35 | 4 | ||
| 8 х 40 | 4 | ||
| 8 х 45 | 4 | ||
| 8 х 50 | 3 | ||
| 8 х 55 | 3 | ||
| 8 х 60 | 3 | ||
| 8 х 70 | 3 | ||
| 8 х 80 | 2 | ||
| 8 х 90 | 2 | ||
| 8 х 100 | 2 | ||
| 10 х 20 | 3 | 200 | |
| 10 х 25 | 3 | ||
| 10 х 30 | 3 | ||
| 10 х 35 | 2 | ||
| 10 х 40 | 2 | ||
| 10 х 50 | 2 | ||
| 10 х 60 | 2 | ||
| 10 х 70 | 2 | ||
| 10 х 80 | 2 | ||
| Болт DIN 603 (метрическая резьба, полукруглая головка, квадратный подголовник) (оцинкованный) | 6 х 40 | 6 | 200 |
| 6 х 50 | 5 | 200 | |
| 6 х 60 | 4 | 200 | |
| 6 х 70 | 4 | 200 | |
| 6 х 80 | 3 | 200 | |
| 8 х 30 | 4 | 200 | |
| 8 х 40 | 3 | 200 | |
| 8 х 50 | 3 | 200 | |
* Таблица не является окончательной и в любое время может быть дополнена новыми позициями
* В графе "упаковок в коробке" могут быть внесены изменения для более оптимального наполнения коробок.
* По вашему желанию в таблицу могут быть внесены изменения по увеличению ассортимента предлагаемой продукции.