Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | Хомут червячный DAR используется для соединения шлангов и труб; обеспечивает наиболее плотное прилегание поверхностей соединяемых элементов и, как следствие, обеспечение высокой герметичности и надежности соединения | ||
Материалы | оцинкованная сталь –W1 нержавеющая сталь – W2 | ||
Покрытие |
Обозначение хомута | Размер, d | Ширина ленты, b | Толщина ленты, s | Размер болта | Марка стали | Номинальный вес 1000 шт., (кг) |
DAR 8-12/9,7 W1 c7 | 8-12 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 8 |
DAR 10-16/9,7 W1 c7 | 10-16 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 11 |
DAR 12-20/9,7 W1 c7 | 12-20 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 12 |
DAR 12-22/9,7 W1 c7 | 12-22 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 14 |
DAR 16-25/9,7 W1 c7 | 16-25 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 14 |
DAR 16-27/9,7 W1 c7 | 16-27 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 15 |
DAR 20-32/9,7 W1 c7 | 20-32 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 15 |
DAR 25-40/9,7 W1 c7 | 25-40 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 18 |
DAR 30-45/9,7 W1 c7 | 30-45 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 19 |
DAR 32-50/9,7 W1 c7 | 32-50 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 19 |
DAR 40-60/9,7 W1 c7 | 40-60 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 22 |
DAR 50-70/9,7 W1 c7 | 50-70 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 24 |
DAR 60-80/9,7 W1 c7 | 60-80 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 25 |
DAR 70-90/9,7 W1 c7 | 70-90 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 28 |
DAR 80-100/9,7 W1 c7 | 80-100 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 29 |
DAR 90-110/9,7 W1 c7 | 90-110 | 9,7 | 0,8 | 7 | W1 | 30 |
DAR 16-27/11,7 W1 c7 | 16-27 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 35 |
DAR 20-32/11,7 W1 c7 | 20-32 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 35 |
DAR 25-40/11,7 W1 c7 | 25-40 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 35 |
DAR 30-45/11,7 W1 c7 | 30-45 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 38 |
DAR 32-50/11,7 W1 c7 | 32-50 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 38 |
DAR 40-60/11,7 W1 c7 | 40-60 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 38 |
DAR 50-70/11,1 W1 c7 | 50-70 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 38 |
DAR 60-80/11,7 W1 c7 | 60-80 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 40 |
DAR 70-90/11,7 W1 c7 | 70-90 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 40 |
DAR 80-100/11,7 W1 c7 | 80-100 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 43 |
DAR 90-110/11,7 W1 c7 | 90-110 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 46 |
DAR 100-120/11,7 W1 c7 | 100-120 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 75 |
DAR 110-130/11,7 W1 c7 | 110-130 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 75 |
DAR 120-140/11,7 W1 c7 | 120-140 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 75 |
DAR 130-150/11,7 W1 c7 | 130-150 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 75 |
DAR 140-160/11,7 W1 c7 | 140-160 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | 79 |
DAR 150-170/11,7 W1 c7 | 150-170 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | |
DAR 160-180/11,7 W1 c7 | 160-180 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | |
DAR 170-190/11,7 W1 c7 | 170-190 | 11,7 | 0,8 | 7 | W1 | |
DAR 8-12/9,7 W2 c7 | 8-12 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 10-16/9,7 W2 c7 | 10-16 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 12-20/9,7 W2 c7 | 12-20 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 16-25/9,7 W2 c7 | 16-25 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 16-27/9,7 W2 c7 | 16-27 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 20-32/9,7 W2 c7 | 20-32 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 25-40/9,7 W2 c7 | 25-40 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 32-50/9,7 W2 c7 | 32-50 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 40-60/9,7 W2 c7 | 40-60 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 50-70/9,7 W2 c7 | 50-70 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 60-80/9,7 W2 c7 | 60-80 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 70-90/9,7 W2 c7 | 70-90 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 80-100/9,7 W2 c7 | 80-100 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 90-110/9,7 W2 c7 | 90-110 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 | |
DAR 100-120/9,7 W2 c7 | 100-120 | 9,7 | 0,8 | 7 | W2 |
- поставка хомутов червячных DAR размеров не указанных в таблице осуществляется под заказ