Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | предназначены для тонкостенных шлангов малых и средних диаметров, топливных фильтров, топливных и дренажных трубок | ||
Материалы | сталь – W1 | ||
Покрытие | гальваническое оцинкование, белая пассивация |
Обозначение хомута | Рабочий диаметр, d | Ширина ленты, b | Толщина ленты, s | Номинальный вес 1000 шт., (кг) |
Хомут mini 6 - 8 | 6 - 8 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 7 - 9 | 7 - 9 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 8 - 10 | 8 - 10 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 9 - 11 | 9 - 11 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 10 - 12 | 10 - 12 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 11 - 13 | 11 - 13 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 12 - 14 | 12 - 14 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 13 - 15 | 13 - 15 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 14 - 16 | 14 - 16 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 15 - 17 | 15 - 17 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 16 - 18 | 16 - 18 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 17 - 19 | 17 - 19 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 18 - 20 | 18 - 20 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 19 - 21 | 19 - 21 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 20 - 22 | 20 - 22 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 21 - 23 | 21 - 23 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 22 - 24 | 22 - 24 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 23 - 25 | 23 - 25 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 24 - 26 | 24 - 26 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 25 - 27 | 25 - 27 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 26 - 28 | 26 - 28 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 27 - 29 | 27 - 29 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 28 - 30 | 28 - 30 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 29 - 31 | 29 - 31 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 30 - 32 | 30 - 32 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 31 - 33 | 31 - 33 | 9 | 0,6 | |
Хомут mini 32 - 34 | 32 - 34 | 9 | 0,6 |
- поставка хомутов тип mini размеров не указанных в таблице осуществляется под заказ