Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | предназначен для крепления труб к стенам (вертикальным/горизонтальным), к потолку, полу | ||
Материалы | хомут – сталь; вставка – резиновый уплотнитель | ||
Покрытие | гальваническое оцинкование |
Обозначение хомута | Размер, D inch | Диапазон зажима | s x b | Гайка, a | Номинальный вес 1000 шт., (кг) |
Хомут сантехнический (11 – 15) | 1/4" | 11 - 15 | 1,5 x 20 | M8 | 47,5 |
Хомут сантехнический (16 – 20) | 3/8" | 16 - 20 | 1,5 x 20 | M8 | 52,0 |
Хомут сантехнический (20 – 25) | 1/2" | 20 - 25 | 1,5 x 20 | M8 | 56,5 |
Хомут сантехнический (25 – 28) | 3/4" | 25 - 28 | 1,5 x 20 | M8 | 60,0 |
Хомут сантехнический (32 – 40) | 1" | 32 - 40 | 1,5 x 20 | M8 | 70,0 |
Хомут сантехнический (39 – 46) | 1 1/4" | 39 - 46 | 1,5 x 20 | M8 | 87,0 |
Хомут сантехнический (48 – 53) | 1 1/2" | 48 - 53 | 1,5 x 20 | M8 | 96,0 |
Хомут сантехнический (50 – 63) | - | 50 - 63 | 1,5 x 20 | M8 | 104 |
Хомут сантехнический (54 – 58) | 1 3/4" | 54 - 58 | 1,5 x 20 | M8 | 104 |
Хомут сантехнический (59 – 66) | 2" | 59 - 66 | 1,5 x 20 | M8 | 112 |
Хомут сантехнический (67 – 73) | 2 1/4" | 67 - 73 | 2,0 x 25 | М8, M10 | 196 |
Хомут сантехнический (74 – 80) | 2 1/2" | 74 - 80 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 212 |
Хомут сантехнический (75 – 90) | - | 75 - 90 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 220 |
Хомут сантехнический (81 – 87) | 2 3/4" | 81 - 87 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 220 |
Хомут сантехнический (87 – 94) | 3" | 87 - 94 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 230 |
Хомут сантехнический (95 – 98) | 3 1/4" | 95 - 98 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 272 |
Хомут сантехнический (99 – 108) | 3 1/2" | 99 - 108 | 2,0 x 25 | M8, M10 | 292 |
Хомут сантехнический (102 – 116) | 4" | 102 - 116 | 2,5 x 25 | M8, M10 | 312 |
-поставка хомутов сантехнических размеров не указанных в таблице осуществляется под заказ