Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | применяются в системах выпуска автомобилей, для крепления телевизионных антенн, дорожных знаков и пр. | ||
Материалы | сталь | ||
Покрытие | гальваническое оцинкование |
Обозначение хомута | Размер, a | Резьба, b | Номинальный вес 1000 шт.,(кг) |
Хомут трубный 42 | 42 | М10 | |
Хомут трубный 45 | 45 | М10 | |
Хомут трубный 48 | 48 | М10 | |
Хомут трубный 50 | 50 | М10 | |
Хомут трубный 52 | 52 | М10 | |
Хомут трубный 54 | 54 | М10 | |
Хомут трубный 56 | 56 | М10 | |
Хомут трубный 58 | 58 | М10 | |
Хомут трубный 60 | 60 | М10 | |
Хомут трубный 65 | 65 | М10 | |
Хомут трубный 68 | 68 | М10 | |
Хомут трубный 70 | 70 | М10 | |
Хомут трубный 75 | 75 | М10 | |
Хомут трубный 80 | 80 | М10 | |
Хомут трубный 85 | 85 | М10 | |
Хомут трубный 90 | 90 | М10 | |
Хомут трубный 95 | 95 | М10 | |
Хомут трубный 100 | 100 | М10 | |
Хомут трубный 110 | 110 | М10 | |
Хомут трубный 115 | 115 | М10 | |
Хомут трубный 120 | 120 | М10 |
-поставка хомутов тип - U размеров не указанных в таблице осуществляется под заказ