Стандарты | DIN | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | ТУ 1272-003-01055859-2003 |
Назначение | Электроды сварочные УОНИ-13/55 предназначены для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварных швов предъявляют повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, особенно при работе в условиях пониженных температур; сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз | ||
Тип электродов | Э50A | ||
Покрытие | основное | ||
Род тока | постоянный обратной полярности | ||
| Характеристики плавления электродов | |
| Коэффициент наплавки (г/Ач) | 9,0 |
| Расход электродов на 1кг наплавленного металла (кг) | 1,7 |
| Диаметр d (мм) | Длина электрода L (мм) | Рекомендуемое значение сварочного тока (А) | ||
| нижнее | вертикальное | потолочное | ||
| 2,0 | 250 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| 2,5 | 300 | 55-80 | 50-65 | 45-65 |
| 3,0 | 350 | 90-120 | 80100 | 70-90 |
| 4,0 | 450 | 130-150 | 130-140 | 110-130 |
| 5,0 | 450 | 180-210 | 160180 | — |
| 6,0 | 450 | 210-240 | — | — |
| Механические свойства металла шва, не менее | |
| Временное сопротивление разрыву (Мпа) | 490 |
| Относительное удлинение (%) | 20 |
| Ударная вязкость (Дж/см²), при температуре +20ºС | 130 |
| Ударная вязкость (Дж/см²), при температуре - 40ºС | 35 |
| Химический состав наплавленного металла, % не более | ||||
| Si | Mn | C | S | P |
| 0,20-0,50 | 0,00-1,20 | 0,12 | 0,030 | 0,030 |