Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | применяется для крепления металлочерепицы и профнастила к деревянным кровельным конструкциям и соединения листов между собой | ||
Материалы | сталь С1022 | ||
Покрытие | цинковое покрытие 12‚018-12‚455 мкм (M) и 7‚7-8‚1 мкм (MS) + полимерное покрытие: Jotun Powder Coatings (Норвегия) Основные цвета RAL в наличии: 3003, 3005, 3009, 3011, 5001, 5002, 5005, 5021, 6002, 6003, 6005, 6020, 6029, 7004, 7005, 8004, 8017, 1014, 1015, 1018, 9002, 9003, 9005, 9006. Принимаются заказы на окрашивание саморезов в цвета по каталогам RAL и RR | ||
Толщина просверливаемой стали | 2‚32 мм – сверло #1 |
Маркировка на головке самореза: « М » (премиум)‚ « MS » (стандарт).
Саморезы с маркировкой « MS » отличаются от саморезов « М » меньшей толщиной цинкового покрытия и более мягкими требованиями к техническим характеристикам при испытаниях.
Номинальный диаметр P | 4,8 |
Диаметр резьбы, D | 4,77-4,92 |
Внутренний диаметр, d | 2,76-2,92 |
Шаг резьбы, b | 2,12 |
Диаметр головки, m | 8,79 |
Ширина головки, s | 7,78-8,00 |
Высота головки, h | 4,15-4,45 |
Толщина пресс-шайбы, k | 0,9-1,15 |
Толщина шайбы, a | 0,9-1,10 |
Длина сверла, t | 4,00-5,00 |
Диаметр сверла, e | 2,85-2,95 |
Толщина прокладки, w | 2,80 |
Диаметр пресс-шайбы на головке, D 1 | 9,80-10,50 |
Диаметр шайбы, D 2 | 14,00 |
Номер сверла | #1 |
Длина самореза L , мм | Номер сверла # | Масса 1000 шт. стальных саморезов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы P =4,8мм |
29 | 1 | 5,23 |
35 | 1 | 5,79 |
50 | 1 | 7,07 |
60 | 1 | 8,00 |
70 | 1 | 9,00 |
Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | применяется для крепления металлочерепицы и профнастила к металлическим кровельным конструкциям и соединения листов между собой | ||
Материалы | сталь С1022 | ||
Покрытие | цинковое покрытие 12‚211-12‚653 мкм + полимерное покрытие: Jotun Powder Coatings (Норвегия) Основные цвета RAL в наличии: 3003, 3005, 3009, 3011, 5001, 5002, 5005, 5021, 6002, 6003, 6005, 6020, 6029, 7004, 7005, 8004, 8017, 1014, 1015, 1018, 9002, 9003, 9005, 9006. Принимаются заказы на окрашивание саморезов в цвета по каталогам RAL и RR | ||
Толщина просверливаемой стали | 5‚5мм – сверло #3 8,5мм – сверло #4 12,5мм – сверло #5 |
Маркировка на головке самореза: « М » (премиум).
Номинальный диаметр P | 5,5 |
Диаметр резьбы, D | 5,28-5,46 |
Внутренний диаметр, d | 4,55-4,70 |
Шаг резьбы, b | 1,80 |
Диаметр головки, m | 8,79 |
Ширина головки, s | 7,78-8,00 |
Высота головки, h | 5,15-5,45 |
Толщина пресс-шайбы, k | 0,90 |
Толщина шайбы, a | 0,90 |
Длина сверла, t | 7,50-9,00 |
Диаметр сверла, e | 4,55-4,70 |
Толщина прокладки, w | 2,80 |
Диаметр пресс-шайбы на головке, D 1 | 10,00-11,00 |
Диаметр шайбы, D 2 | 14,00 |
Номер сверла | #3 #4 #5 |
Длина самореза L , мм | Номер сверла # | Масса 1000 шт. стальных саморезов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы P =5,5 мм |
19 | 3 | 5,60 |
25 | 3/4 | 6,33 |
32 | 3/5 | 7,55 |
38 | 3/5 | 7,84 |
51 | 3 | 9,45 |