Стандарты | DIN | ГОСТ | ТУ |
Назначение | применяется для крепления сэндвич-панелей к бетону, кирпичу, ячеистому кирпичу и деревянному основанию | ||
Материалы | закаленная сталь SAE1022 | ||
Покрытие | Ruspert (трехслойное высококлассное покрытие, в котором объединены в один слой цинк, слой антикоррозионной химической пленки, термообработанный керамический слой и прогрессивное трибологическое покрытие) |
Номинальный диаметр P | 7,0/6,3 |
Диаметр резьбы, D 1 | 6,10-6,25 |
Длина резьбы, L 1 | 53,00-55,00 |
Диаметр резьбы, D 2 | 6,80-6,95 |
Длина резьбы, L 2 | 13,00-15,00 |
Внутренний диаметр, d | 4,7 |
Шаг резьбы, b 1 | - |
Шаг резьбы, b 2 | - |
Диаметр пресс-шайбы на головке, m 1 | 10,50-11,50 |
Диаметр шайбы, m 2 | 19,00 |
Ширина головки, s | 7,70-7,80 |
Высота головки, h | 5,15-5,45 |
Диаметр головки, с | 8,8 |
Толщина пресс-шайбы, k | 1,00 |
Толщина шайбы, a | 0,90-1,10 |
Толщина прокладки, w | 2,30-2,70 |
При монтаже требует предварительного сверления Ø 5,5 |
Длина самореза L , мм | Толщина закрепляемой панели в мм для шурупа с номинальным диаметром резьбы P 7,0/6,3 |
115 | до 70 |
135 | до 90 |
155 | до 110 |
175 | до 130 |
205 | до 160 |
255 | до 210 |